| Equipment Catalogue List | ||||||||
| 1. Tool Dept Facilities | ||||||||
| No Equipment Name | Qty | |||||||
| 1.1 lathe ………………………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 1.2 deep hole drilling …………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 1.3 CNC ………………………………………………………………………… | 18 | |||||||
| 1.4 thimble cutting machine …………………………………………………… | 2 | |||||||
| 1.5 EDM ………………………………………………………………………… | 29 | |||||||
| 1.6 sawing machine …………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 1.7 milling machine …………………………………………………………… | 56 | |||||||
| 1.8 hand surface grinding ……………………………………………………… | 18 | |||||||
| 1.9 knife grinder ………………………………………………………………… | 7 | |||||||
| 1.10 grinder ……………………………………………………………………… | 5 | |||||||
| 1.11 wire cut machine …………………………………………………………… | 8 | |||||||
| 1.12 drilling machine …………………………………………………………… | 5 | |||||||
| Total …………………………………………………………………… | 152 | |||||||
| 2. Die Casting Dept Facilities | ||||||||
| No Equipment Name | Qty | |||||||
| 2.1 cold chamber machine (800T)…………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.2 cold chamber machine (400T)…………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.3 cold chamber machine (280T)…………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.4 cold chamber machine (250T)…………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.5 cold chamber machine (200T)…………………………………………… | 2 | |||||||
| 2.6 hot chamber machine (160T) …………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.7 tapping machine …………………………………………………………… | 6 | |||||||
| 2.8 drying machine …………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 2.9 sawing machine …………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.10 air comperssor …………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.11 sandblast machine ………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 2.12 vibration grinding machine ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.13 drilling machine …………………………………………………………… | 9 | |||||||
| 2.14 flow line …………………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 2.15 cutter bar …………………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.16 CNC ……………………………………………………………………… | 11 | |||||||
| 2.17 polishing machine ………………………………………………………… | 9 | |||||||
| 2.18 open-back inclinable power press/ punch machine ……………………… | 3 | |||||||
| 2.19 Single-tank Ultrasonic Cleaning Machine ………………………………… | 1 | |||||||
| 2.20 Grinder …………………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.21 hydraulic machine ………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 2.22 milling machine …………………………………………………………… | 1 | |||||||
| Total …………………………………………………………………… | 60 | |||||||
| 3. Injection facilities | ||||||||
| No Equipment Name | Qty | |||||||
| 3.1 injection machine(780T ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.2 injection machine(650T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.3 injection machine(450T) ………………………………………………… | 4 | |||||||
| 3.4 injection machine(400T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.5 injection machine(368T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.6 injection machine(360T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.7 injection machine(340T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.8 injection machine(280T) ………………………………………………… | 4 | |||||||
| 3.9 injection machine(260T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.10 injection machine(240T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.11 injection machine(200T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.12 injection machine(190T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.13 injection machine(180T) ………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.14 injection machine(170T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.15 injection machine(168T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.16 injection machine(160T) ………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.17 injection machine(150T) ………………………………………………… | 5 | |||||||
| 3.18 injection machine(140T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.19 injection machine(120T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.20 injection machine(110T) ………………………………………………… | 5 | |||||||
| 3.21 injection machine(100T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.22 injection machine(86T) ………………………………………………… | 3 | |||||||
| 3.23 injection machine(85T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.24 injection machine(58T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.25 injection machine(50T) ………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.26 2-shot injection(320T) …………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.27 2-shot injection(260T) …………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.28 2-shot injection(220T) …………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.29 2-shot injection(180T) …………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.30 2-shot injection(140T) …………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.31 Crusher …………………………………………………………………… | 18 | |||||||
| 3.32 Dryer ……………………………………………………………………… | 36 | |||||||
| 3.33 mix machine ……………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.34 silk screen line …………………………………………………………… | 2 | |||||||
| 3.35 pad printer ………………………………………………………………… | 13 | |||||||
| 3.36 roaster …………………………………………………………………… | 1 | |||||||
| 3.37 floor stand grinder ………………………………………………………… | 1 | |||||||
| Total ………………………………………………………………… | 135 | |||||||
| Tool Dept Facilities | ||||||||
| No | Equipment Name | Brand | Item No | Specification | Qty | Total | Remarks | |
| 1 |
|
Maan | D-CC-01 | C6232A/750 | 1 | 2 | ||
| 2 | lathe | Nanfang | A-CC-01 | C6232A | 1 | |||
| 3 | deep hole drilling | Jingzhunhuixun | A2-SKZ-01 | DH-1000 | 1 | 2 | ||
| 4 | deep hole drilling | Jingzhunhuixun | A2-SKZ-02 | DH-1300 | 1 | |||
| 5 | CNC | Xiehong | A-DNL-02 | Hartford | 1 | 18 | ||
| 6 | CNC | Jingzhun | A-DNL-03 | HS-600 | 1 | |||
| 7 | CNC | Taiqunjingdiao | A3-DNL-02 | C-650/710168 | 1 | |||
| 8 | CNC | Baohui | A3-DNL-01 | MVP-850/011124 | 1 | |||
| 9 | CNC | Gaofeng | B-DNL-01 | VMM-1500 | 1 | |||
| 10 | CNC | Baohui | B-DNL-02 | Hartrol-fanul | 1 | |||
| 11 | CNC | Junyu | B-DNL-03 | SYNTEL900m | 1 | |||
| 12 | CNC | Xiehong | B-DNL-04 | MVP-10 | 1 | |||
| 13 | CNC | Xiehong | B-DNL-05 | MVP-13 | 1 | |||
| 14 | CNC | Taiqunjingdiao | B-DNL-06 | C-650/710168 | 1 | |||
| 15 | CNC | FEETER | C-DNL-01 | FV-800 | 1 | |||
| 16 | CNC | FEELER | C-DNL-02 | FV-1000 | 1 | |||
| 17 | CNC | Baoyuan | C-DNL-03 | HBC-E600 | 1 | |||
| 18 | CNC | Xiehong | C-DNL-04 | MVP-10 | 1 | |||
| 19 | CNC | FEETER | D-DNL-01 | FV-1000 | 1 | |||
| 20 | CNC | FEELER | D-DNL-02 | FV-1000 | 1 | |||
| 21 | CNC | Mitsubishi | E-DNL-01 | FMC-850 | 1 | |||
| 22 | CNC | Taiqun | E-DNL-02 | C-650 | 1 | |||
| 23 | thimble cutting machine | Yongyuchang | B-DZJ-01 | DL1.25 | 1 | 2 | ||
| 24 | thimble cutting machine | C-DZJ-01 | 1 | |||||
| 25 | EDM | Yousute | A-HHJ-02 | BEST-450 | 1 | 29 | ||
| 26 | EDM | Taiyi | A-HHJ-03 | 4-823129AD | 1 | |||
| 27 | EDM | Chaoshiji | A-HHJ-04 | SUPER 650 | 1 | |||
| 28 | EDM | Taiyi | A-HHJ-05 | 5MB69370AD | 1 | |||
| 29 | EDM | Mitsubishi | A-HHJ-06 | EA12D | 1 | |||
| 30 | EDM | Weifeng | A-HHJ-07 | FR-1300 | 1 | |||
| 31 | EDM | Chaoshiji | A-HHJ-08 | SUP ER448 & 60A | 1 | |||
| 32 | EDM | Chaoshiji | A3-HHJ-01 | SUPER 430/040302 | 1 | |||
| 33 | EDM | Chuangshiji | A3-HHJ-02 | CREATE-450A/811024 | 1 | |||
| 34 | EDM | Chuangshiji | A3-HHJ-03 | CREATE-450A/811023 | 1 | |||
| 35 | EDM | Chaoshiji | B-HHJ-01 | SUPER860 | 1 | |||
| 36 | EDM | Jiaxin | B-HHJ-02 | T60-45A | 1 | |||
| 37 | EDM | Taiyi | B-HHJ-03 | 4-478091AD | 1 | |||
| 38 | EDM | Taiyi | B-HHJ-04 | BEST-449 | 1 | |||
| 39 | EDM | Yousute | B-HHJ-05 | 4-570813AD | 1 | |||
| 40 | EDM | Chaoshiji | B-HHJ-06 | EDM320 | 1 | |||
| 41 | EDM | Baoli | C-HHJ-01 | POLY 540 | 1 | |||
| 42 | EDM | C-HHJ-02 | POLY 540 | 1 | ||||
| 43 | EDM | C-HHJ-03 | HY BEST | 1 | ||||
| 44 | EDM | Taimao | C-HHJ-04 | ZHC-450/ZNC | 1 | |||
| 45 | EDM | Bada | C-HHJ-05 | ZNC-450 | 1 | |||
| 46 | EDM | JPM | C-HHJ-06 | CTA-8 | 1 | |||
| 47 | EDM | ZNC/topend | C-HHJ-07 | ED-430 | 1 | |||
| 48 | EDM | Chaoshiji | D-HHJ-01 | DF448 | 1 | |||
| 49 | EDM | Chaoshiji | D-HHJ-02 | 1 | ||||
| 50 | EDM | Taiyi | D-HHJ-03 | DF435/MP50 | 1 | |||
| 51 | EDM | Chuangshiji | E-HHJ-01 | CREATE-450A/811029 | 1 | |||
| 52 | EDM | Chuangshiji | E-HHJ-02 | CREATE-450A/110214 | 1 | |||
| 53 | EDM | Chuangshiji | E-HHJ-03 | CREATE-540A/110214 | 1 | |||
| 54 | sawing machine | Huaao | A-JC-01 | G7016 | 1 | 1 | ||
| 55 | milling machine | Songfu | A-LC-01 | PK-KTM-3S/171206 | 1 | 56 | ||
| 56 | milling machine | Jieyongda | A-LC-02 | 1103229 | 1 | |||
| 57 | milling machine | Chonggao | A-LC-07 | PK-KTM-3S/1470409 | 1 | |||
| 58 | milling machine | Songfu | A-LC-08 | PK-KTM-3S/180105 | 1 | |||
| 59 | milling machine | Songfu | A-LC-09 | PK-KTM-3S/170920 | 1 | |||
| 60 | milling machine | Songfu | A-LC-10 | PK-KTM-3S/1170412 | 1 | |||
| 61 | milling machine | Jieyongda | A-LC-11 | Ratee /J1102067 | 1 | |||
| 62 | milling machine | Xiehong | A-LC-12 | 914072 | 1 | |||
| 63 | milling machine | Guankun | A-LC-13 | 1 | ||||
| 64 | milling machine | Dagang | A-LC-16 | TK-4H/X08014 | 1 | |||
| 65 | milling machine | Dagang | A-LC-17 | TK-4H/X08018 | 1 | |||
| 66 | milling machine | Dagang | A-LC-18 | TK-4H/X08013 | 1 | |||
| 67 | milling machine | Taiyi | A-LC-20 | TOP-4S/894090 | 1 | |||
| 68 | milling machine | Taiyi | A3-LC-01 | TOP-4S/3-178108F | 1 | |||
| 69 | milling machine | Jieyongda | A3-LC-02 | Ratee J1102073 | 1 | |||
| 70 | milling machine | Jieyongda | A3-LC-03 | Ratee J1102024 | 1 | |||
| 71 | milling machine | Jieyongda | A3-LC-04 | Ratee J1102002 | 1 | |||
| 72 | milling machine | Taiyi | A3-LC-05 | TOP-4S/3-169762F | 1 | |||
| 73 | milling machine | Guankun | B-LC-01 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 74 | milling machine | Guankun | B-LC-02 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 75 | milling machine | Chaoshiji | B-LC-03 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 76 | milling machine | PINNACLE | B-LC-04 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 77 | milling machine | PINNACLE | B-LC-05 | 3H | 1 | |||
| 78 | milling machine | PINNACLE | B-LC-07 | 2000 | 1 | |||
| 79 | milling machine | Baoshun | B-LC-08 | 3H | 1 | |||
| 80 | milling machine | Guankun | B-LC-09 | 380VOLTS | 1 | |||
| 81 | milling machine | Dagangjingji | B-LC-10 | TK-4H | 1 | |||
| 82 | milling machine | Dagangjingji | B-LC-11 | TK-4H | 1 | |||
| 83 | milling machine | Dagangjingji | B-LC-12 | TK-4H | 1 | |||
| 84 | milling machine | Taiyi | B-LC-13 | DK-DTM35 | 1 | |||
| 85 | milling machine | Jieyongda | C-LC-01 | POLY 4H | 1 | |||
| 86 | milling machine | Jieyongda | C-LC-02 | POLY 4H | 1 | |||
| 87 | milling machine | Jieyongda | C-LC-03 | POLY 4H | 1 | |||
| 88 | milling machine | Jieyongda | C-LC-04 | KTM-3H | 1 | |||
| 89 | milling machine | Jieyongda | C-LC-05 | Rambo-4S | 1 | |||
| 90 | milling machine | Zhengtai | C-LC-06 | 329698 | 1 | |||
| 91 | milling machine | Jieyongda | C-LC-07 | CIONT-4S | 1 | |||
| 92 | milling machine | Jieyongda | C-LC-08 | CIONT-4S | 1 | |||
| 93 | milling machine | Jieyongda | C-LC-09 | CIONT-4S | 1 | |||
| 94 | milling machine | Jieyongda | C-LC-10 | CIONT-4S | 1 | |||
| 95 | milling machine | Jieyongda | C-LC-11 | CIONT-4S | 1 | |||
| 96 | milling machine | Fengbao | C-LC-12 | SDS2-2MS | 1 | |||
| 97 | milling machine | Zhengtai | C-LC-13 | DOINT-4VA | 1 | |||
| 98 | milling machine | Zhengtai | C-LC-14 | DOINT-4VA | 1 | |||
| 99 | milling machine | Jieyongda | C-LC-15 | JOINT-3/A | 1 | |||
| 100 | milling machine | Songfu | D-LC-01 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 101 | milling machine | Songfu | D-LC-02 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 102 | milling machine | Songfu | D-LC-03 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 103 | milling machine | Songfu | D-LC-04 | PK-KTM-3S | 1 | |||
| 104 | milling machine | Fengbao | D-LC-05 | MODEL FT11-3TA | 1 | |||
| 105 | milling machine | Jieyongda | D-LC-06 | RATEE-3E | 1 | |||
| 106 | milling machine | Jieyongda | D-LC-07 | RATEE-3E | 1 | |||
| 107 | milling machine | Jieyongda | D-LC-08 | RATEE-3E | 1 | |||
| 108 | milling machine | Hengyu | E-LC-01 | 4S | 1 | |||
| 109 | milling machine | Jieyongda | E-LC-02 | RATEE-3E/1101-062 | 1 | |||
| 110 | milling machine | Jieyongda | E-LC-03 | RATEE-3E/1102-023 | 1 | |||
| 111 | hand surface grinding | Jieyongda | A-MC-01 | JOINT-25014 | 1 | 17 | ||
| 112 | hand surface grinding | Jiande | A-MC-03 | KGS-250M/R030120-13 | 1 | |||
| 113 | hand surface grinding | Jiande | A-MC-04 | KGS-250M/R100420-68 | 1 | |||
| 114 | hand surface grinding | Jiande | A3-MC-01 | KGS-250/R050220-48 | 1 | |||
| 115 | hand surface grinding | Jieyongda | A3-MC-02 | JOINT-250M/1103-19 | 1 | |||
| 116 | hand surface grinding | Jiande | B-MC-01 | R040520-178 | 1 | |||
| 117 | hand surface grinding | KENT | B-MC-02 | RO8020-136 | 1 | |||
| 118 | flood grinder | Jiande | B-MC-03 | R020632-69 | 1 | |||
| 119 | hand surface grinding | Diwang | B-MC-04 | 6-2V | 1 | |||
| 120 | hand surface grinding | Jiande | C-MC-01 | JD250 | 1 | |||
| 121 | hand surface grinding | HY BEST | C-MC-02 | HB-618 | 1 | |||
| 122 | hand surface grinding | SHON | C-MC-03 | KGS-250M | 1 | |||
| 123 | hand surface grinding | PFG | C-MC-04 | 1 | ||||
| 124 | hand surface grinding | Jiande | D-MC-01 | KGS-250M | 1 | |||
| 125 | hand surface grinding | Jiande | D-MC-02 | KGS-250M | 1 | |||
| 126 | hand surface grinding | Jiande | E-MC-01 | R040120-25 | 1 | |||
| 127 | hand surface grinding | Jieyongda | E-MC-02 | JOINT-250M | 1 | |||
| 128 | knife grinder | Kunminglianmeng | A-MDJ-01 | LMM-10A | 1 | 7 | ||
| 129 | knife grinder | Wanneng | B-MDJ-01 | KJM10 | 1 | |||
| 130 | knife grinder | Wanneng | B-MDJ-02 | KJ-20B | 1 | CNC department | ||
| 131 | knife grinder | Kunminglianmeng | B-MDJ-03 | LMM-10A | 1 | |||
| 132 | knife grinder | Wanneng | C-MDJ-01 | JD-20A | 1 | |||
| 133 | knife grinder | C-MDJ-02 | 1 | |||||
| 134 | knife grinder | Wanneng | D-MDJ-01 | KDM-10A | 1 | |||
| 135 | grinder | A-SLJ-01 | MQD3215 | 1 | 5 | |||
| 136 | grinder | Jinding | A-SLJ-02 | MQD3213 | 1 | |||
| 137 | grinder | Jinding | B-SLJ-01 | MQD3215 | 1 | |||
| 138 | grinder | C-SLJ-01 | 1 | |||||
| 139 | grinder | Y-SLJ-01 | 1 | fluorescence | ||||
| 140 | wire cut machine | Zhaoming- HS | A-XQG-01 | 1 | 8 | |||
| 141 | wire cut machine | Foster- HS | A-XQG-02 | 1 | ||||
| 142 | wire cut machine | Xingguang | A-XQG-03 | 1 | ||||
| 143 | wire cut machine | Sodik Sangguang-LS | B-XQG-01 | DK7632 | 1 | |||
| 144 | wire cut machine | LS | C-XQG-01 | Zhongyuanji | 1 | |||
| 145 | wire cut machine | DK7732- LS | C-XQG-02 | Baoma | 1 | |||
| 146 | wire cut machine | Xingguang | C-XQG-03 | DK7732 | 1 | |||
| 147 | wire cut machine | Xingguang | C-XQG-04 | DK7732 | 1 | |||
| 148 | drilling machine | radical/Xiangshan | A-YZC-01 | Z3032X10 | 1 | 5 | ||
| 149 | drilling machine | vertical | B-YZC-01 | H5-32 | 1 | |||
| 150 | drilling machine | radical | C-YZC-01 | 1 | ||||
| 151 | drilling machine | vertical/Hongbo | D-YZC-01 | YD112-8/6/4 | 1 | |||
| 152 | drilling machine | radical/Qiaofu | E-YZC-01 | TF750S/11-750S 3060 | 1 | |||
| Total | 152 | |||||||
| Date:2011.04.19 | ||||||||
| Reference:QR/AD/MA/10 | Version:B/0 | |||||||
| Die Casting Dept Facilities | |||||||
| No. | Equipment Name | Brand | Item NO | Specification | Qty | Total | Remarks |
| 1 | cold chamber machine | Lijing | F-YZJ-04 | 800T | 1 | 7 | |
| 2 | cold chamber machine | Lijing | F-YZJ-03 | 400T | 1 | ||
| 3 | cold chamber machine | Yige | F-YZJ-01 | 280T | 1 | ||
| 4 | cold chamber machine | Jingtao | F-YZJ-05 | 250T | 1 | ||
| 5 | cold chamber machine | Yige | F-YZJ-02 | 200T | 1 | ||
| 6 | cold chamber machine | Jingtao | F-YZJ-06 | 200T | 1 | ||
| 7 | hot chamber machine | Yige | F-YZJ-07 | 160T | 1 | ||
| 8 | tapping machine | Xihu | F-GYJ-01 | SWJ-6 | 1 | 6 | |
| 9 | tapping machine | Xihu | F-GYJ-02 | SWJ-6 | 1 | ||
| 10 | tapping machine | Xihu | F-GYJ-03 | SWJ-6 | 1 | ||
| 11 | tapping machine | Xihu | F-GYJ-04 | SWJ-12 | 1 | ||
| 12 | tapping machine | Xihu | F-GYJ-05 | SWJ-6 | 1 | ||
| 13 | Pneumatic TM | Beiqi | F-GYJ-06 | ZH601-A | 1 | ||
| 14 | drying machine | Xinye | F-HGJ-01 | 1 | 1 | ||
| 15 | drying machine | Louxing | 1 | 1 | |||
| 16 | sawing machine | Shengwei | F-JC-01 | S-310 | 1 | 1 | |
| 17 | air comperssor | Lide | F-KYJ-01 | 1 | 1 | ||
| 18 | sandblast machine | Jiahua | F-PSJ-01 | JH-9060 | 1 | 2 | |
| 19 | sandblast machine | Jiahua | F-PSJ-02 | JH-9060 | 1 | ||
| 20 | vibration grinding machine | Shuangmo | F-ZLJ-01 | 1 | 1 | ||
| 21 | drilling machine | Xihu | F-ZC-01 | ZQ4116 | 1 | 9 | |
| 22 | drilling machine | Xihu | F-ZC-02 | ZQS4116 | 1 | ||
| 23 | drilling machine | Xihu | F-ZC-03 | Z512B | 1 | ||
| 24 | drilling machine | Xihu | F-ZC-04 | ZQS4116 | 1 | ||
| 25 | drilling machine | Xihu | F-ZC-05 | ZQS4116 | 1 | ||
| 26 | drilling machine | Xihu | F-ZC-06 | Z512-2 | 1 | ||
| 27 | drilling machine | Xihu | F-ZC-07 | ZQS4116 | 1 | ||
| 28 | drilling machine | Xihu | F-ZC-08 | Z512B | 1 | ||
| 29 | drilling machine | Xihu | F-ZC-09 | Z512B | 1 | ||
| 30 | flow line | 1 | 2 | ||||
| 31 | flow line | 1 | |||||
| 32 | cutter bar | Gangzheng | F-QGJ-01 | 1 | 1 | ||
| 33 | CNC | Longhe | F-CNC-01 | HL.36II | 1 | 11 | |
| 34 | CNC | Longhe | F-CNC-02 | HL.36II | 1 | ||
| 35 | CNC | Lvwanliwei | F-CNC-03 | HL.36II | 1 | ||
| 36 | CNC | Gongsizhongxin | F-CNC-04 | TC-S2A | 1 | ||
| 37 | CNC | Gongsizhongxin | F-CNC-05 | TC-S2A | 1 | ||
| 38 | CNC | Hartford Mitsubishi | F-CNC-06 | LG-500 | 1 | ||
| 39 | CNC | LEADWELL | F-CNC-07 | TDC-5101 | 1 | ||
| 40 | CNC | LEADWELL | F-CNC-08 | TDC-5101 | 1 | ||
| 41 | CNC | LEADWELL | F-CNC-09 | TDC-5101 | 1 | ||
| 42 | CNC |
HARTFORD Xiehong |
F-CNC-10 | LG-500 | 1 | ||
| 43 | CNC | Longhe | F-CNC-11 | HL-36X-DT | 1 | ||
| 44 | polishing machine | F-PGJ-01 | YJP-AC | 1 | 9 | ||
| 45 | polishing machine | F-PGJ-02 | YJP-AC | 1 | |||
| 46 | polishing machine | F-PGJ-03 | YJP-AC | 1 | |||
| 47 | polishing machine | F-PGJ-04 | YJP-AC | 1 | |||
| 48 | polishing machine | F-PGJ-05 | YJP-AC | 1 | |||
| 49 | polishing machine | F-PGJ-06 | 1 | ||||
| 50 | polishing machine | F-PGJ-07 | 1 | ||||
| 51 | polishing machine | F-PGJ-08 | 1 | ||||
| 52 | polishing machine | F-PGJ-09 | 1 | ||||
| 53 | open-back inclinable power press | Jianhua | F-YLJ-01 | J23-25T | 1 | 3 | |
| 54 | punch machine | Nanfang | F-YLJ-02 | 1 | |||
| 55 | open-back inclinable power press | Hongli | F-YLJ-03 | J23-40T | 1 | ||
| 56 | Single-tank Ultrasonic Cleaning Machine | Weite | F-CSB-01 | LWT-1024 | 1 | 1 | |
| 57 | lathe | Xinding | F-CC-01 | XD-25 | 1 | 1 | |
| 58 | grinder | Chaoding | F-SLJ-01 | MQD322 | 1 | 1 | |
| 59 | hydraulic machine | Taiming | F-YYJ-01 | TM-106 | 1 | 1 | |
| 60 | milling machine | TAKO | F-LC-01 | TK-4H | 1 | 1 | |
| Total | 60 | ||||||
| Date:2011.4.28 | |||||||
| Reference:QR/AD/MA/10 | |||||||